Главная > Новости Украины > Украинская теннисистка Ястремская показала лучший результат в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Ястремская показала лучший результат в рейтинге WTA


27-08-2018, 11:46.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская благодаря выходу во второй круг основы на турнире в Нью-Хэйвене сумела обновить свой личный рекорд, который установила в середине июля (100 место). В обновленном рейтинге WTA от 27 августа 18-летняя спортсменка занимает 98 строчку.

В топ-10 перед US Open не произошло никаких изменений. Так, первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает занимать седьмую строчку.

Рейтинг WTA (27.08.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) - 5975

3 (3). Слоан Стивенс (США) - 5482

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) - 5305

5 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4885

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) - 4725

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4555

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4105

9 (10). Юлия Гергес (Германия) - 3900

10 (11). Елена Остапенко (Латвия) - 3787

...

36 (35). Леся Цуренко (Украина) - 1385

86 (86). Катерина Бондаренко (Украина) - 761

87 (88). Катерина Козлова (Украина) - 757

98 (104). Даяна Ястремкая (Украина) - 688

131 (133). Марта Костюк (Украина) - 472

134 (136). Ангелина Калинина (Украина) - 454


Вернуться назад