Новости Луганска » Новости Луганска » Консолидированный рейтинг вузов Украины 2014

Консолидированный рейтинг вузов Украины 2014

8-07-2014, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины 2014 года.

В качестве исходных данных для составления консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины использованы наиболее авторитетные среди экспертов и средств массовой информации национальные и международные рейтинги вузов Украины: «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Вебометрикс», каждый из которых использует различные критерии оценивания высших учебных заведений.

Полученный обобщенный рейтинг учитывает рейтинговые места вузов по версии «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Вебометрикс».

Консолидированный рейтинг вузов Украины

Название учебного заведенияМесто в общем рейтингеТоп 200 УкраинаWebometricsScopusИтоговый балл
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 1 1 3
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 2-3 1 2 5 8
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2-3 3 3 2 8
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 4 5 4 9 18
Львівський національний університет імені Івана Франка 5 9 13 3 25
Національний університет "Львівська політехніка" 6 6 10 12 28
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 7 19 14 4 37
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 8 26 6 14 46
Донецький національний технічний університет 9-10 16 11 20 47
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 9-10 4 20 23 47
Національний університет біоресурсів і природокористування України 11 12 9 27 48
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 12 23 21 7 51
Харківський національний університет радіоелектроніки 13 14 22 17 53
Національний авіаційний університет 14 15 8 31 54
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 15 17 18 22 57
Сумський державний університет 16 37 5 18 60
Донецький національний університет 17 20 34 15 69
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 18 31 38 6 75
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 19 39 26 11 76
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 20 10 62 8 80
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 21 29 15 48 92
Одеський національний політехнічний університет 22 32 37 29 98
Національний гірничий університет 23 7 16 79 102
Вінницький національний технічний університет 24 30 24 49 103
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 25 27 30 54 111
Київський національний університет технологій та дизайну 26-27 24 50 40 114
Національний університет харчових технологій 26-27 35 44 35 114
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28 8 90 19 117
Севастопольський національний технічний університет 29 73 23 26 122
Буковинський державний медичний університет 30-31 68 12 43 123
Національна металургійна академія України 30-31 11 71 41 123
Тернопільський національний економічний університет 32 45 17 63 125
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 33 57 58 13 128
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 34 21 7 101 129
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 35 25 35 78 138
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 36 13 48 90 151
Дніпропетровська медична академія 37 51 79 25 155
Одеський національний медичний університет 38 49 76 33 158
Запорізький національний технічний університет 39 48 73 42 163
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 40-41 34 36 97 167
Київський національний торговельно-економічний університет 40-41 22 60 85 167
Запорізький національний університет 42 81 28 61 170
Донбаська державна машинобудівна академія 43-44 72 74 30 176
Ужгородський національний університет 43-44 41 125 10 176
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 45 76 54 55 185
Івано-Франківський національний медичний університет 46 42 99 47 188
Київський національний університет будівництва і архітектури 47 44 95 56 195
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 48 56 83 57 196
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 49 75 104 24 203
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 50 108 55 46 209
Харківський національний економічний університет 51-52 55 67 88 210
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 51-52 128 61 21 210
Національний університет водного господарства та природокористування 53-55 69 78 72 219
Приазовський державний технічний університет 53-55 102 53 64 219
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 53-55 139 41 39 219
Університет економіки та права "КРОК" 56 62 51 116 229
Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського 57-58 91 92 50 233
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 57-58 71 69 93 233
Харківський національний медичний університет 59-60 46 162 28 236
Харківський національний університет міського господарства 59-60 109 33 94 236
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 61 52 80 106 238
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 62 113 42 84 239
Національний фармацевтичний університет 63 33 171 36 240
Національний університет "Одеська юридична академія" 64 47 77 117 241
Українська інженерно-педагогічна академія 65 58 115 70 243
Чорноморський державний університет імені Петра Могили 66 43 86 115 244
Одеська національна академія харчових технологій 67-68 40 134 71 245
Хмельницький національний університет 67-68 65 120 60 245
Запорізький державний медичний університет 69-70 88 85 73 246
Національний транспортний університет 69-70 85 127 34 246
Херсонський державний університет 71 86 70 91 247
Житомирський державний університет імені Івана Франка 72-73 130 32 86 248
Українська медична стоматологічна академія 72-73 53 119 76 248
Запорізька державна інженерна академія 74 131 75 44 250
Національна академія управління 75-76 60 72 119 251
Чернігівський національний технологічний університет 75-76 141 57 53 251
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 77 144 31 80 255
Київський університет імені Бориса Грінченка 78 98 40 119 257
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 79 78 96 87 261
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 80 90 136 38 264
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 81 66 82 119 267
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 82-83 122 27 119 268
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 82-83 18 131 119 268
Одеський національний економічний університет 84-85 36 116 119 271
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 84-85 50 189 32 271
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 86-87 125 63 92 280
Сумський національний аграрний університет 86-87 147 52 81 280
Донецький державний університет управління 88 64 153 69 286
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 89-90 28 187 74 289
Національний університет "Острозька академія" 89-90 105 65 119 289
Житомирський державний технологічний університет 91 146 64 82 292
Полтавська державна аграрна академія 92 116 59 119 294
Луганський державний медичний університет 93 61 168 67 296
Одеський державний екологічний університет 94-95 103 150 45 298
Український державний хіміко-технологічний університет 94-95 127 155 16 298
Львівська комерційна академія 96 67 123 110 300
Національний університет фізичного виховання і спорту України 97 95 105 104 304
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 98 163 25 119 307
Луцький національний технічний університет 99 77 143 89 309
Київський національний університет культури і мистецтв 100 104 87 119 310
Бердянський державний педагогічний університет 101 164 29 119 312
Київський університет права Національної академії наук України 102 160 39 119 318
Білоцерківський національний аграрний університет 103 100 114 105 319
Українська академія банківської справи Національного банку України 104 165 47 108 320
Кіровоградський національний технічний університет 105 54 152 119 325
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 106 169 66 96 331
Вінницький національний аграрний університет 107 132 81 119 332
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 108 123 107 109 339
Національний лісотехнічний університет України 109 38 265 37 340
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 110 151 130 65 346
Кам'янець-Подільський національний університет 111-113 101 128 119 348
Київський міжнародний університет 111-113 63 166 119 348
Національний університет державної податкової служби України 111-113 135 94 119 348
Київська школа економіки 114-116 201 91 58 350
Українська державна академія залізничного транспорту 114-116 94 173 83 350
Херсонський національний технічний університет 114-116 82 149 119 350
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 117 79 158 119 356
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 118 183 56 119 358
Європейський університет 119 201 43 119 363
Бережанський агротехнічний інститут 120 201 45 119 365
Миколаївський національний аграрний університет 121-122 87 160 119 366
Український католицький університет 121-122 201 46 119 366
Київський національний лінгвістичний університет 123-124 111 137 119 367
Таврійський державний агротехнологічний університет 123-124 70 178 119 367
Національна академія внутрішніх справ 125-126 201 49 119 369
Національний університет цивільного захисту України 125-126 161 89 119 369
Київська гуманітарна академія 127 148 103 119 370
Класичний приватний університет 128-129 112 142 119 373
Одеська національна морська академія 128-129 96 175 102 373
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 130 74 182 119 375
Українська академія друкарства 131 157 157 62 376
Уманський національний університет садівництва 132 149 110 119 378
Львівський державний університет фізичної культури 133 138 129 114 381
Одеська державна академія будівництва та архітектури 134 110 225 51 386
Криворізький національний університет 135 121 147 119 387
Харківський регіональний інститут державного управління 136 201 68 119 388
Академія адвокатури України 137-138 124 146 119 389
Херсонський державний аграрний університет 137-138 80 190 119 389
Міжнародний Соломонів університет 139-140 201 117 75 393
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 139-140 83 191 119 393
Донбаський державний технічний університет 141-142 115 164 119 398
Київський славістичний університет 141-142 201 98 99 398
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 143 184 97 119 400
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 144 187 121 95 403
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 145 92 193 119 404
Університет банківської справи НБУ 146 84 202 119 405
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 147-148 201 88 119 408
Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової 147-148 106 183 119 408
Луганський національний аграрний університет 149 118 172 119 409
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 150 185 106 119 410
Донецька академія автомобільного транспорту 151-152 201 93 119 413
Полтавський університет економіки і торгівлі 151-152 154 140 119 413
Луганська державна академія культури і мистецтв 153 195 100 119 414
Харківський державний університет харчування та торгівлі 154 120 194 103 417
Міжнародний економіко-гуманітарний університет 155 134 165 119 418
Одеський регіональний інститут державного управління 156 201 101 119 421
Маріупольський державний університет 157-158 99 204 119 422
Чернігівський державний інститут економіки і управління 157-158 174 135 113 422
Хмельницький університет управління та права 159 201 108 119 428
Київський економічний інститут менеджменту 160 201 109 119 429
Харківський національний університет внутрішніх справ 161 201 111 118 430
Керченський державний морський технологійчний університет 162 201 112 119 432
Донбаський державний педагогічний університет 163 166 148 119 433
Криворізький педагогічний інститут Криворізького національного університету 164 201 118 119 438
Міжрегіональна академія управління персоналом 165 201 122 119 442
Харківська державна академія культури 166 155 169 119 443
Державний економіко-технологічний університет транспорту 167-168 186 144 119 449
Дніпродзержинський державний технічний університет 167-168 179 163 107 449
Кіровоградська льотна академія НАУ 169 201 132 119 452
Державний університет телекомунікацій 170 150 185 119 454
Київський університет туризму, економіки і права 171-172 159 177 119 455
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 171-172 136 200 119 455
Харківський національний університет будівництва та архітектури 173 93 244 119 456
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 174 201 138 119 458
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 175-176 107 234 119 460
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 175-176 89 252 119 460
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 177 117 228 119 464
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 178 97 250 119 466
Львівський національний аграрний університет 179 162 186 119 467
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 180-181 175 174 119 468
Подільський державний аграрно-технічний університет 180-181 119 230 119 468
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 182 129 223 119 471
Одеський національний морський університет 183 59 313 100 472
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 184 201 154 119 474
Львівська національна академія мистецтв 185 176 180 119 475
Львівський інститут менеджменту 186 201 159 119 479
Академія муніципального управління 187 145 218 119 482
Житомирський національний агроекологічний університет 188 168 196 119 483
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 189 201 220 68 489
Інститут прикладного системного аналізу 190 201 170 119 490
Національна академія статистики, обліку та аудиту 191 142 231 119 492
Кримський агротехнологічний університет 192 201 179 119 499
Міжнародний науково-технічний університет ім. ак. Бугая 193-194 171 213 119 503
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 193-194 177 207 119 503
Міжнародний Слов'янський університет 195 201 184 119 504
Мукачівський державний університет 196 180 206 119 505
Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту 197 201 188 119 508
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 198 181 211 119 511
Київська державна академія водного транспорту 199 201 192 119 512
Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола 200-201 201 195 119 515
Дніпропетровська державна фінансова академія 200-201 156 240 119 515
Академія пожежної безпеки Героїв Чорнобиля 202 201 198 119 518
Академія митної служби України 203 201 199 119 519
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 204-205 126 275 119 520
Харківська державна зооветеринарна академія 204-205 133 268 119 520
Волинський інститут економіки та менеджменту 206 201 201 119 521
Академія сухопутних військ гетьмана П. Сагайдачного 207 201 203 119 523
Черкаський державний технологічний університет 208 143 283 98 524
Буковинський університет 209-210 201 205 119 525
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 209-210 191 215 119 525
Рівненський державний гуманітарний університет 211 189 219 119 527
Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні 212 201 208 119 528
Горлівський інститут іноземних мов 213 201 209 119 529
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 214 190 221 119 530
Феодосійська фінансово-економічна академія 215 201 212 119 532
Донецький юридичний інститут МВС України 216 201 214 119 534
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 217 201 216 119 536
Східноєвропейський університет 218 201 217 119 537
Міжнародний університет фінансів 219 172 247 119 538
Київський медичний університет УАНМ 220 158 304 77 539
Чернівецький медичний коледж 221 201 222 119 542
Львівський державний університет внутрішніх справ 222 201 224 119 544
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 223 114 313 119 546
Львівська державна фінансова академія 224 137 294 119 550
Макіївський економіко-гуманітарний інститут 225 194 238 119 551
Інститут підприємництва "Стратегія" 226-227 201 233 119 553
Національна академія державного управління при Президентові України 226-227 201 241 111 553
Університет економіки і підприємництва м. Хмельницький 228 201 235 119 555
Мистецький інститут моделювання та дизайну імені Салвадора Далі 229 201 236 119 556
Херсонський економіко-правовий інститут 230 201 237 119 557
Житомирській військовий інститут ім. С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій 231 201 239 119 559
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 232-233 182 313 66 561
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 232-233 178 264 119 561
Київський університет ринкових відносин 234 201 243 119 563
Донецький інститут туристичного бізнесу 235 200 245 119 564
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 236-237 201 246 119 566
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 236-237 201 313 52 566
Глухівський національний педагогічний університет 238 188 260 119 567
Кіровоградський інститут комерції 239 201 248 119 568
Український гуманітарний інститут 240 201 249 119 569
Харківська державна академія фізичної культури 241 140 313 119 572
Дніпропетровський гуманітарний університет 242-243 201 253 119 573
Харківська медична академія післядипломної освіти 242-243 201 313 59 573
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління 244-245 199 256 119 574
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 244-245 201 254 119 574
Ізмаїльський інститут водного транспорту 246 201 259 119 579
Донецький інститут ринку та соціальної політики 247 201 261 119 581
Інститут країн сходу та Африки Міжнародного Слов'янського університету 248 201 262 119 582
Інститут туризму Федерації професійних спілок України 249 201 263 119 583
Кримський гуманітарний університет 250 152 313 119 584
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 251 153 313 119 585
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола 252 201 266 119 586
Львівський інститут економіки і туризму 253 201 267 119 587
Карпатський університет імені Августина Волошина 254 201 269 119 589
Західнодобаський інститут економіки і управління 255 201 270 119 590
Одеський державний університет внутрішніх справ 256 201 271 119 591
Ялтинський університет менеджменту 257 201 272 119 592
Київський інститут інвестиційного менеджменту 258 201 273 119 593
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 259 201 274 119 594
Одеський державний аграрний університет 260 197 279 119 595
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 261 201 276 119 596
Харківський економіко-правовий університет 262 201 277 119 597
Інститут реклами 263 201 278 119 598
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 264 167 313 119 599
Галицька Академія 265 201 280 119 600
Краматорський економіко-гуманітарний інститут 266 201 281 119 601
Кримський інженерно-педагогічний університет 267-268 170 313 119 602
Харківський соціально-економічний інститут 267-268 201 282 119 602
Міжнародний університет бізнесу і права 269 201 284 119 604
Академія праці, соціальних відносин і туризму 270-272 173 313 119 605
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка 270-272 198 288 119 605
Харківський інститут управління 270-272 201 285 119 605
Херсонська державна морська академія 273 201 286 119 606
Хмельницький економічний університет 274 201 287 119 607
Донецький університет економіки та права 275 201 290 119 610
Львівський медичний інститут 276 201 292 119 612
Донецький інститут підприємництва 277 201 296 119 616
Міжгалузева академія управління 278 201 298 119 618
Українська академія бізнесу та підприємництва 279 201 299 119 619
Донецький інститут соціальної освіти 280 201 300 119 620
Академія військово-морських сил імені П.С. Нахімова 281 201 301 119 621
Білоцерківський інститут економіки та управління 282 201 302 119 622
Міжнародна кадрова академія 283 201 303 119 623
Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва 284 192 313 119 624
Буковинський державний фінансово-економічний університет 285-286 193 313 119 625
Хмельницький коледж технологій та дизайну 285-286 201 305 119 625
Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки 287 201 306 119 626
Державна льотна академія України 288-289 201 308 119 628
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 288-289 196 313 119 628
Університет новітніх технологій 290 201 309 119 629
Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці 291 201 311 119 631
Київський університет управління та підприємництва 292 201 312 119 632
Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий бал



comments powered by Disqus

Новини Луганська:

12-04-2024, 06:48

Що робити переселенцям з Луганської та Донецької областей яких з 1 квітня залишили без пенсії?,

7-04-2024, 21:13

В Луганській області начальниця залізничної станції  допомагала росіянам вивозити українське зерно та транспортувати військову техніку окупантів

2-04-2024, 06:25

В Старобільську Луганській області  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Вгору